Los mejores estados de México para vivir según la OCDE
Los mejores estados de México
para vivir según la OCDE
18 de Julio del 2014 | Editorial Metroscubicos
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presenta su Iniciativa para una Mejor Vida: la medición del bienestar y el progreso, que permite medir el bienestar en una región con los temas clave que evalúan la calidad de vida.
Los datos de este estudio son recolectados por la OECD y todos ellos proceden de fuentes oficiales, generalmente a partir de las Oficinas Nacionales de Estadística.
Algunos de los puntos evaluados son:
Ingresos: La renta disponible de los hogares en ingresos per cápita (en USD)
Empleos: Tasa de empleo / Tasa de desempleo (%)
Salud: La esperanza de vida al nacer / tasa de mortalidad ajustada por la edad w Educación: Proporción de la fuerza de trabajo con al menos educación secundaria.
Ambiente: Exposición de la población a contaminación del aire (PM2.5)
Seguridad: Tasa de homicidios (por cada 100 000 personas)
Accesibilidad: Porcentaje de hogares con acceso a internet (%)
México, por estados
Los valores de los indicadores se expresan como una puntuación entre 0 y 10. Una puntuación alta indica un mejor desempeño en relación con las otras regiones.
Yucatán, Aguascalientes, Tlaxcala y Querétaro son los estados con mayor seguridad de acuerdo a este estudio, el Distrito Federal y Nuevo León lideran en educación.
Estado | Seguridad | Educación | Empleo | Ingresos | Ambiente | Acceso a servicios |
Aguascalientes | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 0.8 | 6.9 | 1.7 |
Baja California Norte | 0 | 1.9 | 6.7 | 1.4 | 8 | 2.9 |
Baja California Siur | 0 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 8.4 | 3.3 |
Campeche | 0 | 1.5 | 8 | 0.8 | 9.4 | 0.5 |
Chiapas | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 8 | 0 |
Chihuahua | 0 | 1.2 | 6 | 0.9 | 8.3 | 1.3 |
Coahuila | 0 | 2.2 | 6.9 | 1.1 | 7.2 | 1 |
Colima | 0 | 1.8 | 8.3 | 1.1 | 6.7 | 1.9 |
DF | 0 | 4.3 | 6.9 | 1.7 | 3.7 | 3.4 |
Durango | 0 | 1 | 6.1 | 0.1 | 7.4 | 0.2 |
Estado de México | 0 | 1.7 | 6.4 | 0.8 | 3.4 | 0.6 |
Guanajuato | 0 | 0 | 6.7 | 0.5 | 3.2 | 0 |
Guerrero | 0 | 0.4 | 7.9 | 0 | 5.9 | 0 |
Hidalgo | 0.3 | 0.5 | 6.7 | 0 | 4.5 | 0 |
Jalisco | 0 | 1.5 | 7.5 | 0.8 | 5.2 | 1.3 |
Michoacán | 0 | 0 | 7.7 | 0.2 | 4.4 | 0 |
Morelos | 0 | 1.6 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1.2 |
Nayarit | 0 | 1.5 | 7.5 | 0.3 | 8.4 | 0.7 |
Nuevo León | 0 | 2.8 | 7 | 1.8 | 6.7 | 2.7 |
Oaxaca | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7 | 0 |
Puebla | 0 | 0.5 | 7.4 | 0 | 4.5 | 0 |
Querétaro | 2.6 | 1.7 | 6 | 1 | 3.1 | 1.3 |
Quintana Roo | 0 | 2.1 | 8.3 | 0.8 | 9.6 | 2.2 |
San Luis Potosí | 0 | 1 | 7.2 | 0.2 | 6.2 | 0.3 |
Sinaloa | 0 | 2.7 | 7.2 | 0.7 | 7.7 | 1.3 |
Sonora | 0 | 2.4 | 7.1 | 1.3 | 8.4 | 2.6 |
Tabasco | 0 | 1.6 | 5.7 | 0.3 | 7.3 | 0 |
Tamaulipas | 0 | 2.1 | 6.4 | 0.8 | 8.2 | 1.8 |
Tlaxcala | 1.2 | 1 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0 |
Veracruz | 0 | 0.7 | 7 | 0.1 | 5.7 | 0 |
Yucatán | 7.4 | 1.2 | 8.7 | 0.5 | 9.8 | 0.5 |
Zacatecas | 0 | 0 | 6.4 | 0.1 | 7.8 | 0 |
Los valores de los indicadores se expresan como una puntuación entre 0 y 10. Una puntuación alta indica un mejor desempeño en relación con las otras regiones.
Comentarios
Publicar un comentario
Tu opinión: